<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>GLPSTUDIOBLOG</title>
	<atom:link href="http://www.glpstudio.it/blog/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glpstudio.it/blog</link>
	<description>Solo quando miglioriamo la nostra visione della realtà sperimentiamo una realtà migliore</description>
	<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:33:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Prova al fuoco e al terremoto per una casa ecologica in legno</title>
		<link>http://www.glpstudio.it/blog/?p=223</link>
		<comments>http://www.glpstudio.it/blog/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Case Ecologiche]]></category>

		<category><![CDATA[Case in legno]]></category>

		<category><![CDATA[fuoco]]></category>

		<category><![CDATA[glpstudio]]></category>

		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<category><![CDATA[tiroler holz haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glpstudio.it/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[<div id="fo_targ_aCNIVIH0e8k1467258858"></div>

<script type="text/javascript">

	var flashObject = new FlashObject("http://www.youtube.com/v/aCNIVIH0e8k","fm_aCNIVIH0e8k","425","350","6","","","","","");
	flashObject.addParam("wmode", "transparent");
	flashObject.write("fo_targ_aCNIVIH0e8k1467258858");

</script>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="fo_targ_aCNIVIH0e8k1015020128"></div>

<script type="text/javascript">

	var flashObject = new FlashObject("http://www.youtube.com/v/aCNIVIH0e8k","fm_aCNIVIH0e8k","425","350","6","","","","","");
	flashObject.addParam("wmode", "transparent");
	flashObject.write("fo_targ_aCNIVIH0e8k1015020128");

</script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glpstudio.it/blog/?feed=rss2&amp;p=223</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Attenzione leggi nuove!</title>
		<link>http://www.glpstudio.it/blog/?p=216</link>
		<comments>http://www.glpstudio.it/blog/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stufe e Camini]]></category>

		<category><![CDATA[anidride carbonica]]></category>

		<category><![CDATA[biofire]]></category>

		<category><![CDATA[emissioni]]></category>

		<category><![CDATA[glpstudio]]></category>

		<category><![CDATA[polveri sottili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glpstudio.it/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Attenzione!
Non acquistate camini o stufe dove non vi sono stati presentati dei dati di verifica in cui si afferma il rispetto dei limiti delle emissioni che vengono approvati passo per passo in Europa entro il 2014.
Quale è la novità di queste norme?
Una limitazione molto severa per quanto riguarda i valori delle emissioni di anidride carbonica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="750" height="20" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><embed type="application/x-shockwave-flash" width="750" height="20"></embed></object><strong>Attenzione!</strong><br />
<span style="font-weight: bold;">Non acquistate camini o stufe dove non vi sono stati presentati dei dati di verifica in cui si afferma il rispetto dei limiti delle emissioni che vengono approvati passo per passo in Europa entro il 2014.</span><br />
Quale è la novità di queste norme?<br />
Una limitazione molto severa per quanto riguarda i valori delle emissioni di anidride carbonica e l’emissione di polveri sottili con validità anche retroattiva.</p>
<p>Ciò significa che una stufa o camino che al presente è conforme alle norme, potrebbe doversi sottoporre a riequipaggiamenti in futuro a causa delle misurazioni sul luogo.</p>
<p>L’intero sistema costruttivo di Biofire viene sottoposto a varie verifiche, tutte le porte delle stufe, tutte le versioni di finestrelle di vetro e tutte le costruzioni disponibili.</p>
<p>BIOFIRE può mostrare già ora che riesce a rimanere sotto i limiti delle emissioni molto basse del futuro.<br />
<br style="font-weight: bold;" /> <span style="font-weight: bold;">Consiglio:<br />
</span><br />
Richiedete tale dimostrazione prima della stipula del contratto di compravendita e non vi fidate delle promesse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glpstudio.it/blog/?feed=rss2&amp;p=216</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Casa in legno di sette piani resiste al terremoto</title>
		<link>http://www.glpstudio.it/blog/?p=212</link>
		<comments>http://www.glpstudio.it/blog/?p=212#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 06:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Case Ecologiche]]></category>

		<category><![CDATA[antisismica]]></category>

		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>

		<category><![CDATA[casa in legno]]></category>

		<category><![CDATA[casa passiva]]></category>

		<category><![CDATA[CNR]]></category>

		<category><![CDATA[glpstudio]]></category>

		<category><![CDATA[sisma]]></category>

		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<category><![CDATA[tiroler holzhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glpstudio.it/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Sofie. Casa di legno di sette piani, realizzata nei laboratori Ivalsa Cnr di San Michele all&#8217;Adige (Trento) grazie ad un progetto di ricerca finanziato dalla Provincia autonoma di Trento, ha resistito con successo al test antisismico considerato dai giapponesi il più distruttivo per le opere civili: la simulazione del terremoto di Kobe.
[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/pI3tMQ20mzs" width="425" height="350" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sofie. Casa di legno di sette piani, realizzata nei laboratori Ivalsa Cnr di San Michele all&#8217;Adige (Trento) grazie ad un progetto di ricerca finanziato dalla Provincia autonoma di Trento, ha resistito con successo al test antisismico considerato dai giapponesi il più distruttivo per le opere civili: la simulazione del terremoto di Kobe.<br />
<div id="fo_targ_pI3tMQ20mzs962014146"></div>

<script type="text/javascript">

	var flashObject = new FlashObject("http://www.youtube.com/v/pI3tMQ20mzs","fm_pI3tMQ20mzs","425","350","6","","","","","");
	flashObject.addParam("wmode", "transparent");
	flashObject.write("fo_targ_pI3tMQ20mzs962014146");

</script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glpstudio.it/blog/?feed=rss2&amp;p=212</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Case In Legno In Italia ricerca di mercato</title>
		<link>http://www.glpstudio.it/blog/?p=200</link>
		<comments>http://www.glpstudio.it/blog/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Case Ecologiche]]></category>

		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>

		<category><![CDATA[glpstudio]]></category>

		<category><![CDATA[ideas &amp; solutions in marketing]]></category>

		<category><![CDATA[tiroler holzhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glpstudio.it/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una ricerca di mercato dal titolo &#8220;LE CASE IN LEGNO IN ITALIA Struttura, Sfide e Opportunità&#8221; realizzata da Dott. Paolo Agnelli di Ideas &#38; Solutions In Marketing.
Ricerca Case In Legno In Italia

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco una ricerca di mercato dal titolo &#8220;LE CASE IN LEGNO IN ITALIA Struttura, Sfide e Opportunità&#8221; realizzata da Dott. Paolo Agnelli di Ideas &amp; Solutions In Marketing.</p>
<p><a href="http://www.glpstudio.it/blog/../public/2009/03/ricerca-case-in-legno-in-italia1.pdf">Ricerca Case In Legno In Italia<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glpstudio.it/blog/?feed=rss2&amp;p=200</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Archivio fotografico di &#8220;LIFE&#8221;</title>
		<link>http://www.glpstudio.it/blog/?p=193</link>
		<comments>http://www.glpstudio.it/blog/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 12:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Foto e Video]]></category>

		<category><![CDATA[archivio]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[fotogiornalismo]]></category>

		<category><![CDATA[glpstudio]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<category><![CDATA[life]]></category>

		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glpstudio.it/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;immenso archivio della rivista statunitense &#8220;LIFE&#8221; messo online da Google.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;immenso archivio della rivista statunitense &#8220;LIFE&#8221; messo online da Google.</p>
<p><a href="http://images.google.com/hosted/life"><img class="alignnone size-full wp-image-197" title="Archivio fotografico &quot;LIFE&quot;" src="http://www.glpstudio.it/blog/../public/2009/03/immagine-42.jpg" alt="" width="500" height="432" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glpstudio.it/blog/?feed=rss2&amp;p=193</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vesak 2008 a Verona</title>
		<link>http://www.glpstudio.it/blog/?p=182</link>
		<comments>http://www.glpstudio.it/blog/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Foto e Video]]></category>

		<category><![CDATA[Buddha]]></category>

		<category><![CDATA[buddhismo]]></category>

		<category><![CDATA[centro Dharma Vissuddha]]></category>

		<category><![CDATA[glpstudio]]></category>

		<category><![CDATA[lago di Garda]]></category>

		<category><![CDATA[tecnofoto2000]]></category>

		<category><![CDATA[verona]]></category>

		<category><![CDATA[Vesak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glpstudio.it/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<div id="fo_targ_wrswnXac4Ks1200990906"></div>

<script type="text/javascript">

	var flashObject = new FlashObject("http://www.youtube.com/v/wrswnXac4Ks","fm_wrswnXac4Ks","425","350","6","","","","","");
	flashObject.addParam("wmode", "transparent");
	flashObject.write("fo_targ_wrswnXac4Ks1200990906");

</script>

Celebrazione del Vesak 2008 a Verona dal 20 al 25 MAGGIO, Il Vesak è la principale ricorrenza buddista. Si ricordano in questo giorno la nascita, il risveglio e il trapasso del Buddha. Prodotto realizzato dalla officina video-fotografica tecnofoto2000
www.tecnofoto2000.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="fo_targ_wrswnXac4Ks784201292"></div>

<script type="text/javascript">

	var flashObject = new FlashObject("http://www.youtube.com/v/wrswnXac4Ks","fm_wrswnXac4Ks","425","350","6","","","","","");
	flashObject.addParam("wmode", "transparent");
	flashObject.write("fo_targ_wrswnXac4Ks784201292");

</script>
</p>
<p><span>Celebrazione del Vesak 2008 a Verona dal 20 al 25 MAGGIO, Il Vesak è la principale ricorrenza buddista. Si ricordano in questo giorno la nascita, il risveglio e il trapasso del Buddha. P</span>rodotto realizzato dalla officina video-fotografica tecnofoto2000</p>
<p>www.tecnofoto2000.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glpstudio.it/blog/?feed=rss2&amp;p=182</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GLPStudio Camino ad accumulo di calore BioFire</title>
		<link>http://www.glpstudio.it/blog/?p=165</link>
		<comments>http://www.glpstudio.it/blog/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stufe e Camini]]></category>

		<category><![CDATA[accumulo di calore]]></category>

		<category><![CDATA[anticrisi]]></category>

		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>

		<category><![CDATA[biofire]]></category>

		<category><![CDATA[camino]]></category>

		<category><![CDATA[detraibile 36%]]></category>

		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>

		<category><![CDATA[fuoco]]></category>

		<category><![CDATA[glpstudio]]></category>

		<category><![CDATA[legna]]></category>

		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<category><![CDATA[stufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glpstudio.it/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[<div id="fo_targ_5-7ZnyuitxI1796277484"></div>

<script type="text/javascript">

	var flashObject = new FlashObject("http://www.youtube.com/v/5-7ZnyuitxI","fm_5-7ZnyuitxI","425","350","6","","","","","");
	flashObject.addParam("wmode", "transparent");
	flashObject.write("fo_targ_5-7ZnyuitxI1796277484");

</script>

GLPStudio camino Biofire ad accumulo di calore, esempio di realizzazione
Istallazione di un magnifico camino ad accumulo di calore BioFire. Avanza la crisi ma con questo tipo di soluzione si risparmia un sacco di soldi e ci si prende cura del pianeta. GLPStudio e BioFire in sinergia per un mondo migliore.Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="fo_targ_5-7ZnyuitxI894232748"></div>

<script type="text/javascript">

	var flashObject = new FlashObject("http://www.youtube.com/v/5-7ZnyuitxI","fm_5-7ZnyuitxI","425","350","6","","","","","");
	flashObject.addParam("wmode", "transparent");
	flashObject.write("fo_targ_5-7ZnyuitxI894232748");

</script>
<br />
GLPStudio camino Biofire ad accumulo di calore, esempio di realizzazione</p>
<p>Istallazione di un magnifico camino ad accumulo di calore BioFire. Avanza la crisi ma con questo tipo di soluzione si risparmia un sacco di soldi e ci si prende cura del pianeta. GLPStudio e BioFire in sinergia per un mondo migliore.Una sola carica massimo due al giorno per avere il giusto e sano tepore radiante in casa. Solo il meglio per voi Biofire il calore più naturale dopo il sole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glpstudio.it/blog/?feed=rss2&amp;p=165</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.glpstudio.it/blog/../public/2008/11/loghistufa.mp4" length="3125790" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Un nuovo esempio &#8220;BIOFIRE&#8221;</title>
		<link>http://www.glpstudio.it/blog/?p=157</link>
		<comments>http://www.glpstudio.it/blog/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 08:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stufe e Camini]]></category>

		<category><![CDATA[basso consumo]]></category>

		<category><![CDATA[biofire]]></category>

		<category><![CDATA[glpstudio]]></category>

		<category><![CDATA[irraggiamento]]></category>

		<category><![CDATA[riscaldamento ecologico]]></category>

		<category><![CDATA[stufa camino ad accumulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glpstudio.it/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.glpstudio.it/blog/../public/2008/07/rizzardi.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-158 aligncenter" title="rizzardi" src="http://www.glpstudio.it/blog/../public/2008/07/rizzardi.jpg" alt="" width="502" height="374" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glpstudio.it/blog/?feed=rss2&amp;p=157</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pannello solare a tubi sottovuoto Spring Solar SK-12 CPC</title>
		<link>http://www.glpstudio.it/blog/?p=147</link>
		<comments>http://www.glpstudio.it/blog/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 08:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sistemi Solari]]></category>

		<category><![CDATA[basso consumo]]></category>

		<category><![CDATA[casa clima]]></category>

		<category><![CDATA[colletore solare]]></category>

		<category><![CDATA[energia solare]]></category>

		<category><![CDATA[glpstudio]]></category>

		<category><![CDATA[pannello solare]]></category>

		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<category><![CDATA[spring solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glpstudio.it/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo pannello solare a tubi sottovuoto Spring Solar SK-12 CPC con ben dodici tubi va ad aggiungersi al più famoso Spring Solar SK-8 CPC. Mantiene invariate le ottime caratteristiche del modello precedente permettendo con l&#8217;aggiunta di quattro tubi di poter gestire e ottimizzare al meglio il rendimento del impianto.

Scarica le info in pdf springsolar-sk-12
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo pannello solare a tubi sottovuoto Spring Solar SK-12 CPC con ben dodici tubi va ad aggiungersi al più famoso Spring Solar SK-8 CPC. Mantiene invariate le ottime caratteristiche del modello precedente permettendo con l&#8217;aggiunta di quattro tubi di poter gestire e ottimizzare al meglio il rendimento del impianto.</p>
<p><a href="http://www.glpstudio.it/blog/../public/2008/07/12-csoves.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-148" title="12-csoves" src="http://www.glpstudio.it/blog/../public/2008/07/12-csoves.jpg" alt="" width="300" height="287" /></a></p>
<p>Scarica le info in pdf <a href="http://www.glpstudio.it/blog/../public/2008/07/springsolar-sk-12.pdf">springsolar-sk-12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glpstudio.it/blog/?feed=rss2&amp;p=147</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pannello solare a tubi sottovuoto Spring Solar SK-8 CPC</title>
		<link>http://www.glpstudio.it/blog/?p=144</link>
		<comments>http://www.glpstudio.it/blog/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 07:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sistemi Solari]]></category>

		<category><![CDATA[basso consumo]]></category>

		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>

		<category><![CDATA[casa clima]]></category>

		<category><![CDATA[collettori solari]]></category>

		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<category><![CDATA[glpstudio]]></category>

		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>

		<category><![CDATA[spring solar]]></category>

		<category><![CDATA[tubi sottovuoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glpstudio.it/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Panello solare a tubi sottovuoto Spring Solar SK-8 CPC.
Otto tubi per una superficie assorbente di 1,325 mq con solo 25,5 kg ed una potenza resa dal collettore di 775 w con un irraggiamento 1000 w/mq.
Difficile trovare di meglio.

Alto rendimento poiché la superficie riflettente CPC ed i tubi assorbenti sottovuoto sfruttano la radiazione diffusa e diretta.
Montaggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panello solare a tubi sottovuoto Spring Solar SK-8 CPC.</p>
<p>Otto tubi per una superficie assorbente di 1,325 mq con solo 25,5 kg ed una potenza resa dal collettore di 775 w con un irraggiamento 1000 w/mq.</p>
<p>Difficile trovare di meglio.</p>
<ul>
<li>Alto rendimento poiché la superficie riflettente CPC ed i tubi assorbenti sottovuoto sfruttano la radiazione diffusa e diretta.</li>
<li>Montaggio semplice, quindi spese e costi di istallazione ridotti.</li>
<li>Ottimo rendimento grazie all&#8217;isolamento del vuoto.</li>
<li>Alto rendimento anche con temperature esterne basse.</li>
</ul>
<ul>
<li>Manutenzione facilissima poiché i tubi si sostituiscono senza smontare né telaio né l&#8217;impianto.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.glpstudio.it/blog/../public/2008/07/8-csoves-copia.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-145" title="8-csoves-copia" src="http://www.glpstudio.it/blog/../public/2008/07/8-csoves-copia.jpg" alt="" width="265" height="300" /></a></p>
<p>Scarica le info in pdf <a href="http://www.glpstudio.it/blog/../public/2008/07/spring-solar-sk8.pdf">spring-solar-sk8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glpstudio.it/blog/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
